Das Wetter in Codigoro

METEO · EMILIA-ROMAGNA

Codigoro

Aktualisiert: 12:48
☁️Bewölkt
16°C
Gefühlt 11 °C
💨 Wind 24 km/h 💧 Luftfeuchtigkeit 53 % 🌧️ Niederschlag 0 mm
SONNENAUFGANG 06:50
SONNENUNTERGANG 16:58

Stündliche Vorhersage · 24 Stunden

Jetzt ☁️ 16° 💧 0% 💨 25
14:00 ☁️ 16° 💧 0% 💨 23
15:00 ⛅ 16° 💧 0% 💨 21
16:00 🌤️ 15° 💧 0% 💨 19
17:00 ☁️ 14° 💧 0% 💨 14
18:00 ☁️ 13° 💧 0% 💨 10
19:00 ☁️ 12° 💧 0% 💨 9
20:00 ☁️ 12° 💧 0% 💨 11
21:00 ☁️ 12° 💧 0% 💨 9
22:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 7
23:00 ☁️ 12° 💧 0% 💨 11
00:00 ☁️ 12° 💧 0% 💨 9
01:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 8
02:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 9
03:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 9
04:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 7
05:00 ☁️ 9° 💧 0% 💨 7
06:00 ☁️ 8° 💧 0% 💨 8
07:00 ☁️ 8° 💧 0% 💨 8
08:00 ☁️ 9° 💧 0% 💨 7
09:00 ☁️ 11° 💧 0% 💨 7
10:00 ☁️ 14° 💧 0% 💨 7
11:00 ☁️ 16° 💧 0% 💨 12
12:00 ☁️ 16° 💧 0% 💨 13

Die nächsten Tage

Heute☁️Bewölkt16°11° Regen: 75%
Di.☁️Bewölkt16°8° Regen: 10%
Mi.🌦️Leichter Regen16°9° Regen: 8%
Do.☁️Bewölkt15°7° Regen: 2%
Fr.🌧️Regen14°8° Regen: 31%
Sa.🌦️Regenschauer12°8° Regen: 33%
So.🌦️Leichter Regen15°8° Regen: 21%
Mo.🌦️Leichter Regen15°8° Regen: 39%